当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2026-05-19 市区 一级(优) 35 0.009
2026-05-19 岱山 一级(优) 38 0.012
2026-05-19 嵊泗 一级(优) 32 0.009
2026-05-19 普陀山 一级(优) 26 0.010
2026-05-18 市区 一级(优) 44 0.008
2026-05-18 岱山 一级(优) 47 0.012
2026-05-18 嵊泗 一级(优) 43 0.013
2026-05-18 普陀山 一级(优) 36 0.010
2026-05-17 市区 一级(优) 48 0.010
2026-05-17 岱山 二级(良) 52 O3| 0.014
2026-05-17 嵊泗 一级(优) 47 0.010
2026-05-17 普陀山 一级(优) 41 0.010
2026-05-16 市区 一级(优) 46 0.011
2026-05-16 岱山 二级(良) 53 O3| 0.014
2026-05-16 嵊泗 一级(优) 45 0.012
2026-05-16 普陀山 一级(优) 42 0.012
2026-05-15 市区 一级(优) 48 0.011
2026-05-15 岱山 一级(优) 49 0.016
2026-05-15 嵊泗 一级(优) 43 0.012
2026-05-15 普陀山 一级(优) 39 0.013
2026-05-14 市区 一级(优) 36 0.006
2026-05-14 岱山 一级(优) 39 0.008
2026-05-14 嵊泗 一级(优) 41 0.006
2026-05-14 普陀山 一级(优) 28 0.006
2026-05-13 市区 一级(优) 40 0.006
2026-05-13 岱山 一级(优) 36 0.008
2026-05-13 嵊泗 一级(优) 0 0.004
2026-05-13 普陀山 一级(优) 31 0.006
2026-05-12 市区 一级(优) 47 0.009
2026-05-12 岱山 一级(优) 47 0.010
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1