当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2026-05-04 市区 一级(优) 49 0.014
2026-05-04 岱山 二级(良) 67 O3| 0.016
2026-05-04 嵊泗 二级(良) 75 O3| 0.015
2026-05-04 普陀山 一级(优) 42 0.012
2026-05-03 市区 二级(良) 57 O3| 0.019
2026-05-03 岱山 二级(良) 65 O3| 0.024
2026-05-03 嵊泗 二级(良) 54 O3| 0.021
2026-05-03 普陀山 二级(良) 63 O3| 0.018
2026-05-02 市区 二级(良) 86 O3| 0.015
2026-05-02 岱山 一级(优) 0 0
2026-05-02 嵊泗 二级(良) 97 O3| 0.016
2026-05-02 普陀山 二级(良) 82 O3| 0.015
2026-05-01 市区 二级(良) 98 O3| 0.024
2026-05-01 岱山 二级(良) 91 O3| 0.024
2026-05-01 嵊泗 二级(良) 100 O3| 0.024
2026-05-01 普陀山 二级(良) 87 O3| 0.024
2026-04-30 市区 二级(良) 87 O3| 0.02
2026-04-30 岱山 二级(良) 90 O3| 0.019
2026-04-30 嵊泗 二级(良) 78 0.012
2026-04-30 普陀山 二级(良) 99 O3| 0.017
2026-04-29 市区 二级(良) 56 O3| 0.004
2026-04-29 岱山 二级(良) 58 O3| 0.006
2026-04-29 嵊泗 二级(良) 65 O3| 0.007
2026-04-29 普陀山 二级(良) 60 O3| 0.003
2026-04-28 市区 二级(良) 72 O3| 0.020
2026-04-28 岱山 二级(良) 69 O3| 0.022
2026-04-28 嵊泗 二级(良) 65 O3| 0.020
2026-04-28 普陀山 二级(良) 68 O3| 0.019
2026-04-27 市区 二级(良) 71 O3| 0.019
2026-04-27 岱山 二级(良) 74 O3| 0.022
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1