当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2026-04-27 嵊泗 二级(良) 58 O3| 0.016
2026-04-27 普陀山 一级(优) 47 0.017
2026-04-26 市区 二级(良) 67 O3| 0.019
2026-04-26 岱山 二级(良) 75 O3| 0.017
2026-04-26 嵊泗 二级(良) 62 O3| 0.012
2026-04-26 普陀山 二级(良) 52 O3| 0.014
2026-04-25 市区 二级(良) 67 O3| 0.015
2026-04-25 岱山 二级(良) 67 O3| 0.015
2026-04-25 嵊泗 二级(良) 76 O3| 0.013
2026-04-25 普陀山 二级(良) 62 O3| 0.016
2026-04-24 市区 二级(良) 79 O3| 0.016
2026-04-24 岱山 二级(良) 77 O3| 0.017
2026-04-24 嵊泗 二级(良) 74 O3| 0.016
2026-04-24 普陀山 二级(良) 78 O3| 0.013
2026-04-23 市区 一级(优) 50 0.005
2026-04-23 岱山 二级(良) 52 O3| 0.006
2026-04-23 嵊泗 二级(良) 64 O3| 0.007
2026-04-23 普陀山 二级(良) 55 O3| 0.003
2026-04-22 市区 一级(优) 38 0.012
2026-04-22 岱山 一级(优) 39 0.016
2026-04-22 嵊泗 一级(优) 40 0.008
2026-04-22 普陀山 一级(优) 30 0.013
2026-04-21 市区 二级(良) 69 可吸入颗粒物| 0.018
2026-04-21 岱山 二级(良) 88 可吸入颗粒物| 0.026
2026-04-21 嵊泗 二级(良) 85 可吸入颗粒物| 0.024
2026-04-21 普陀山 二级(良) 70 可吸入颗粒物| 0.021
2026-04-20 市区 二级(良) 57 O3| 0.013
2026-04-20 岱山 一级(优) 48 0.010
2026-04-20 嵊泗 一级(优) 47 0.008
2026-04-20 普陀山 一级(优) 49 0.008
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1