当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2026-04-04 市区 二级(良) 68 O3| 0.028
2026-04-04 岱山 二级(良) 67 O3| 0.030
2026-04-04 嵊泗 二级(良) 61 O3| 0.024
2026-04-04 普陀山 二级(良) 68 O3| 0.024
2026-04-03 市区 二级(良) 70 O3| 0.023
2026-04-03 岱山 二级(良) 72 O3| 0.024
2026-04-03 嵊泗 二级(良) 70 O3| 0.021
2026-04-03 普陀山 二级(良) 58 O3| 0.018
2026-04-02 市区 二级(良) 80 O3| 0.031
2026-04-02 岱山 二级(良) 82 O3| 0.034
2026-04-02 嵊泗 三级(轻度污染) 120 O3| 0.036
2026-04-02 普陀山 二级(良) 70 O3| 0.023
2026-04-01 市区 二级(良) 76 O3| 0.024
2026-04-01 岱山 二级(良) 84 O3| 0.026
2026-04-01 嵊泗 二级(良) 79 O3| 0.027
2026-04-01 普陀山 二级(良) 85 O3| 0.023
2026-03-31 市区 二级(良) 72 O3| 0.014
2026-03-31 岱山 二级(良) 74 O3| 0.016
2026-03-31 嵊泗 二级(良) 77 O3| 0.020
2026-03-31 普陀山 二级(良) 71 O3| 0.011
2026-03-20 市区 一级(优) 47 0.011
2026-03-20 岱山 一级(优) 48 0.009
2026-03-20 嵊泗 一级(优) 48 0.028
2026-03-20 普陀山 一级(优) 47 0.006
2026-03-19 市区 二级(良) 65 O3| 0.020
2026-03-19 岱山 二级(良) 69 O3| 0.020
2026-03-19 嵊泗 二级(良) 67 O3| 0.020
2026-03-19 普陀山 二级(良) 67 O3| 0.013
2026-03-18 市区 一级(优) 41 0.019
2026-03-18 岱山 一级(优) 46 0.018
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1