当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2026-03-01 嵊泗 一级(优) 45 0.007
2026-03-01 普陀山 一级(优) 34 0.006
2026-02-28 市区 二级(良) 51 O3| 0.017
2026-02-28 岱山 二级(良) 55 O3| 0.018
2026-02-28 嵊泗 二级(良) 57 O3| 0.016
2026-02-28 普陀山 二级(良) 51 O3| 0.018
2026-02-27 市区 一级(优) 45 0.007
2026-02-27 岱山 一级(优) 46 0.009
2026-02-27 嵊泗 二级(良) 59 O3| 0.009
2026-02-27 普陀山 一级(优) 47 0.009
2026-02-26 市区 一级(优) 37 0.009
2026-02-26 岱山 一级(优) 38 0.009
2026-02-26 嵊泗 一级(优) 43 0.007
2026-02-26 普陀山 一级(优) 32 0.010
2026-02-25 岱山 一级(优) 42 0.017
2026-02-25 嵊泗 一级(优) 47 0.012
2026-02-25 普陀山 一级(优) 42 0.008
2026-02-24 市区 一级(优) 42 0.007
2026-02-24 岱山 一级(优) 42 0.008
2026-02-24 嵊泗 一级(优) 44 0.009
2026-02-24 普陀山 一级(优) 42 0.006
2026-02-23 市区 二级(良) 61 可吸入颗粒物| 0.015
2026-02-23 岱山 二级(良) 64 可吸入颗粒物| 0.018
2026-02-23 嵊泗 二级(良) 55 O3| 0.013
2026-02-23 普陀山 二级(良) 56 可吸入颗粒物| 0.016
2026-02-22 市区 二级(良) 74 可吸入颗粒物| 0.030
2026-02-22 岱山 二级(良) 84 可吸入颗粒物| 0.031
2026-02-22 嵊泗 二级(良) 66 可吸入颗粒物| 0.026
2026-02-22 普陀山 二级(良) 76 可吸入颗粒物| 0.034
2026-02-21 市区 一级(优) 48 0.019
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1