当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2026-02-14 普陀山 一级(优) 37 0.022
2026-02-13 市区 二级(良) 55 O3| 0.025
2026-02-13 岱山 二级(良) 64 O3| 0.026
2026-02-13 嵊泗 二级(良) 68 O3| 0.023
2026-02-13 普陀山 一级(优) 47 --| 0.018
2026-02-12 市区 二级(良) 92 PM2.5| 0.068
2026-02-12 岱山 二级(良) 99 PM2.5| 0.074
2026-02-12 嵊泗 二级(良) 84 PM2.5| 0.062
2026-02-12 普陀山 二级(良) 64 PM2.5| 0.046
2026-02-11 市区 二级(良) 90 PM2.5| 0.067
2026-02-11 岱山 二级(良) 94 PM2.5| 0.07
2026-02-11 嵊泗 二级(良) 82 PM2.5| 0.06
2026-02-11 普陀山 二级(良) 68 PM2.5| 0.049
2026-02-10 市区 一级(优) 35 0.022
2026-02-10 岱山 一级(优) 40 0.024
2026-02-10 嵊泗 一级(优) 36 0.019
2026-02-10 普陀山 一级(优) 42 0.022
2026-02-09 市区 一级(优) 38 0.009
2026-02-09 岱山 一级(优) 41 0.01
2026-02-09 嵊泗 一级(优) 45 0.008
2026-02-09 普陀山 一级(优) 39 0.006
2026-02-08 市区 一级(优) 46 0.031
2026-02-08 岱山 一级(优) 46 0.030
2026-02-08 嵊泗 一级(优) 44 0.020
2026-02-08 普陀山 一级(优) 40 0.022
2026-02-07 市区 一级(优) 38 0.014
2026-02-07 岱山 一级(优) 38 0.017
2026-02-07 嵊泗 一级(优) 45 0.014
2026-02-07 普陀山 一级(优) 41 0.013
2026-02-06 市区 一级(优) 50 0.029
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1