当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2026-01-22 岱山 一级(优) 37 0.022
2026-01-22 嵊泗 一级(优) 41 0.018
2026-01-22 普陀山 一级(优) 39 0.014
2026-01-21 市区 一级(优) 35 0.014
2026-01-21 岱山 一级(优) 36 0.017
2026-01-21 嵊泗 一级(优) 39 0.015
2026-01-21 普陀山 一级(优) 38 0.010
2026-01-20 市区 一级(优) 37 0.006
2026-01-20 岱山 一级(优) 36 0.008
2026-01-20 嵊泗 一级(优) 40 0.008
2026-01-20 普陀山 一级(优) 37 0.006
2026-01-19 市区 一级(优) 38 0.016
2026-01-19 岱山 一级(优) 38 0.014
2026-01-19 嵊泗 一级(优) 43 0.013
2026-01-19 普陀山 一级(优) 39 0.013
2026-01-18 市区 二级(良) 52 可吸入颗粒物| 0.023
2026-01-18 岱山 二级(良) 53 可吸入颗粒物| 0.022
2026-01-18 嵊泗 一级(优) 44 0.018
2026-01-18 普陀山 一级(优) 50 0.021
2026-01-17 市区 二级(良) 55 O3| 0.029
2026-01-17 岱山 二级(良) 58 可吸入颗粒物| 0.034
2026-01-17 嵊泗 二级(良) 64 O3| 0.033
2026-01-17 普陀山 二级(良) 55 O3| 0.026
2026-01-13 市区 二级(良) 60 可吸入颗粒物| 0.038
2026-01-13 岱山 二级(良) 72 可吸入颗粒物| 0.051
2026-01-13 嵊泗 二级(良) 67 可吸入颗粒物| 0.047
2026-01-13 普陀山 二级(良) 66 O3| 0.033
2026-01-11 市区 二级(良) 61 可吸入颗粒物| 0.019
2026-01-11 岱山 二级(良) 63 可吸入颗粒物| 0.015
2026-01-11 嵊泗 一级(优) 47 0.011
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1