当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2026-01-11 普陀山 二级(良) 64 可吸入颗粒物| 0.020
2026-01-10 市区 二级(良) 59 可吸入颗粒物| 0.037
2026-01-10 岱山 二级(良) 65 可吸入颗粒物| 0.035
2026-01-10 嵊泗 二级(良) 61 可吸入颗粒物| 0.029
2026-01-10 普陀山 二级(良) 56 可吸入颗粒物| 0.032
2026-01-09 市区 二级(良) 65 PM2.5| 0.047
2026-01-09 岱山 二级(良) 77 PM2.5| 0.056
2026-01-09 嵊泗 二级(良) 73 O3| 0.048
2026-01-09 普陀山 二级(良) 54 可吸入颗粒物| 0.036
2026-01-08 市区 二级(良) 67 PM2.5| 0.048
2026-01-08 岱山 二级(良) 72 PM2.5| 0.052
2026-01-08 嵊泗 二级(良) 54 PM2.5| 0.038
2026-01-08 普陀山 二级(良) 53 可吸入颗粒物| 0.036
2026-01-07 市区 二级(良) 52 PM2.5| 0.036
2026-01-07 岱山 二级(良) 62 PM2.5| 0.044
2026-01-07 嵊泗 一级(优) 0 -
2026-01-07 普陀山 二级(良) 51 可吸入颗粒物| 0.031
2026-01-06 市区 二级(良) 90 PM2.5| 0.067
2026-01-06 岱山 三级(轻度污染) 104 PM2.5| 0.078
2026-01-06 嵊泗 一级(优) 0 0.048
2026-01-06 普陀山 二级(良) 74 PM2.5| 0.054
2026-01-05 市区 二级(良) 65 PM2.5| 0.047
2026-01-05 岱山 二级(良) 79 PM2.5| 0.058
2026-01-05 嵊泗 二级(良) 65 PM2.5| 0.047
2026-01-05 普陀山 一级(优) 50 0.035
2026-01-04 市区 一级(优) 40 0.021
2026-01-04 岱山 一级(优) 33 0.019
2026-01-04 嵊泗 一级(优) 38 0.013
2026-01-04 普陀山 一级(优) 32 0.013
2026-01-03 市区 一级(优) 37 0.025
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1