当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2025-11-27 普陀山 二级(良) 97 可吸入颗粒物| 0.033
2025-11-26 市区 二级(良) 53 可吸入颗粒物| 0.020
2025-11-26 岱山 一级(优) 48 0.017
2025-11-26 嵊泗 一级(优) 41 0.012
2025-11-26 普陀山 二级(良) 53 可吸入颗粒物| 0.014
2025-11-25 市区 二级(良) 82 可吸入颗粒物| 0.029
2025-11-25 岱山 二级(良) 91 可吸入颗粒物| 0.030
2025-11-25 嵊泗 二级(良) 69 可吸入颗粒物| 0.026
2025-11-25 普陀山 二级(良) 79 可吸入颗粒物| 0.030
2025-11-24 市区 二级(良) 52 O3| 0.035
2025-11-24 岱山 二级(良) 69 PM2.5| 0.050
2025-11-24 嵊泗 二级(良) 58 PM2.5| 0.041
2025-11-24 普陀山 二级(良) 66 O3| 0.031
2025-11-23 市区 二级(良) 59 O3| 0.028
2025-11-23 岱山 二级(良) 79 O3| 0.041
2025-11-23 嵊泗 二级(良) 91 0.029
2025-11-23 普陀山 二级(良) 69 O3| 0.022
2025-11-22 市区 二级(良) 82 PM2.5| 0.060
2025-11-22 岱山 三级(轻度污染) 105 PM2.5| 0.079
2025-11-22 嵊泗 二级(良) 85 O3| 0.059
2025-11-22 普陀山 二级(良) 87 O3| 0.045
2025-11-21 市区 二级(良) 59 PM2.5| 0.042
2025-11-21 岱山 二级(良) 77 PM2.5| 0.056
2025-11-21 嵊泗 二级(良) 64 PM2.5| 0.046
2025-11-21 普陀山 二级(良) 65 O3| 0.037
2025-11-20 市区 一级(优) 48 0.027
2025-11-20 岱山 二级(良) 54 PM2.5| 0.038
2025-11-20 嵊泗 一级(优) 50 0.031
2025-11-20 普陀山 一级(优) 39 0.022
2025-11-19 市区 一级(优) 42 0.019
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1