当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2025-11-04 岱山 一级(优) 43 0.006
2025-11-04 嵊泗 一级(优) 43 0.004
2025-11-04 普陀山 一级(优) 38 0.005
2025-11-03 市区 一级(优) 42 0.006
2025-11-03 岱山 一级(优) 47 0.004
2025-11-03 嵊泗 一级(优) 46 0.004
2025-11-03 普陀山 一级(优) 42 0.007
2025-11-02 市区 二级(良) 84 O3| 0.035
2025-11-02 岱山 二级(良) 89 O3| 0.056
2025-11-02 嵊泗 二级(良) 72 O3| 0.051
2025-11-02 普陀山 二级(良) 87 O3| 0.038
2025-11-01 市区 二级(良) 72 O3| 0.047
2025-11-01 岱山 二级(良) 99 PM2.5| 0.074
2025-11-01 嵊泗 二级(良) 88 PM2.5| 0.065
2025-11-01 普陀山 二级(良) 86 O3| 0.042
2025-10-31 市区 一级(优) 43 0.009
2025-10-31 岱山 一级(优) 46 0.010
2025-10-31 嵊泗 二级(良) 53 O3| 0.007
2025-10-31 普陀山 一级(优) 44 0.006
2025-10-30 市区 一级(优) 39 0.008
2025-10-30 岱山 一级(优) 45 0.006
2025-10-30 嵊泗 一级(优) 46 0.006
2025-10-30 普陀山 一级(优) 38 0.006
2025-10-29 市区 一级(优) 49 0.007
2025-10-29 岱山 二级(良) 60 O3| 0.004
2025-10-29 嵊泗 二级(良) 55 O3| 0.005
2025-10-29 普陀山 一级(优) 46 0.006
2025-10-28 市区 一级(优) 47 0.006
2025-10-28 岱山 二级(良) 55 O3| 0.004
2025-10-28 嵊泗 一级(优) 50 0.004
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1