当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2025-10-20 岱山 一级(优) 43 O3| 0.012
2025-10-20 嵊泗 一级(优) 44 0.010
2025-10-20 普陀山 一级(优) 41 0.006
2025-10-19 市区 一级(优) 43 0.007
2025-10-19 岱山 一级(优) 46 0.009
2025-10-19 嵊泗 一级(优) 46 0.009
2025-10-19 普陀山 一级(优) 44 0.005
2025-10-18 市区 一级(优) 41 0.011
2025-10-18 岱山 一级(优) 45 0.012
2025-10-18 嵊泗 一级(优) 45 0.008
2025-10-18 普陀山 一级(优) 40 0.008
2025-10-17 市区 一级(优) 41 0.008
2025-10-17 岱山 一级(优) 43 0.010
2025-10-17 嵊泗 二级(良) 51 O3| 0.006
2025-10-17 普陀山 一级(优) 36 0.007
2025-10-16 市区 一级(优) 48 0.006
2025-10-16 岱山 二级(良) 59 O3| 0.006
2025-10-16 嵊泗 二级(良) 58 O3| 0.005
2025-10-16 普陀山 二级(良) 52 O3| 0.006
2025-10-15 市区 二级(良) 54 O3| 0.013
2025-10-15 岱山 二级(良) 74 O3| 0.012
2025-10-15 嵊泗 二级(良) 70 O3| 0.010
2025-10-15 普陀山 一级(优) 44 0.014
2025-10-14 市区 一级(优) 37 0.024
2025-10-14 岱山 一级(优) 48 0.033
2025-10-14 嵊泗 一级(优) 46 0.015
2025-10-14 普陀山 一级(优) 39 0.017
2025-10-13 市区 一级(优) 41 0.012
2025-10-13 岱山 二级(良) 79 O3| 0.017
2025-10-13 嵊泗 二级(良) 61 O3| 0.015
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1