当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2015-10-13 嵊泗 二级(良) 83 O3 0.053
2015-10-13 岱山 三级(轻度污染) 124 O3 0.047
2015-10-13 市区 三级(轻度污染) 143 O3 0.052
2015-10-12 普陀山 三级(轻度污染) 150 O3 0.055
2015-10-12 嵊泗 二级(良) 61 O3 0.042
2015-10-12 岱山 三级(轻度污染) 122 O3 0.051
2015-10-12 市区 三级(轻度污染) 136 O3 0.054
2015-10-11 普陀山 三级(轻度污染) 112 O3 0.035
2015-10-11 嵊泗 二级(良) 51 可吸入颗粒物 0.035
2015-10-11 岱山 二级(良) 83 O3 0.037
2015-10-11 市区 二级(良) 85 O3 0.038
2015-10-10 普陀山 三级(轻度污染) 104 O3 0.057
2015-10-10 嵊泗 二级(良) 83 O3 0.044
2015-10-10 岱山 二级(良) 85 O3 0.052
2015-10-10 市区 二级(良) 77 PM2.5 0.056
2015-10-09 普陀山 () 仪器故障
2015-10-09 嵊泗 () 仪器故障
2015-10-09 岱山 () 仪器故障
2015-10-09 市区 () 仪器故障
2015-10-08 普陀山 二级(良) 67 O3 0.005
2015-10-08 嵊泗 二级(良) 52 O3 0.011
2015-10-08 岱山 未知(未知) 51-71 O3 0.009
2015-10-08 市区 一级(优) 50 -- 0.008
2015-10-07 普陀山 二级(良) 84 O3 0.012
2015-10-07 嵊泗 二级(良) 55 O3 0.010
2015-10-07 岱山 二级(良) 69 O3 0.010
2015-10-07 市区 二级(良) 75 O3 0.013
2015-10-06 普陀山 二级(良) 74 O3 0.010
2015-10-06 嵊泗 一级(优) 50 -- 0.013
2015-10-06 岱山 二级(良) 63 O3 0.010
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1