当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2015-06-07 岱山 二级(良) 53 O3 0.012
2015-06-07 市区 一级(优) 48 -- 0.014
2015-06-06 普陀山 四级(中度污染) 153 O3 0.034
2015-06-06 嵊泗 二级(良) 96 O3 0.031
2015-06-06 岱山 三级(轻度污染) 120 O3 0.036
2015-06-06 市区 三级(轻度污染) 127 O3 0.031
2015-06-05 普陀山 四级(中度污染) 165 O3 0.034
2015-06-05 嵊泗 二级(良) 78 O3 0.022
2015-06-05 岱山 三级(轻度污染) 130 O3 0.031
2015-06-05 市区 三级(轻度污染) 143 O3 0.033
2015-06-04 普陀山 二级(良) 64 O3-8 0.012
2015-06-04 嵊泗 一级(优) 48 -- 0.017
2015-06-04 岱山 二级(良) 65 O3-8 0.012
2015-06-04 市区 一级(优) 50 -- 0.012
2015-06-03 普陀山 () 断电 --
2015-06-03 嵊泗 一级(优) 36 -- 0.019
2015-06-03 岱山 二级(良) 52 O3 0.025
2015-06-03 市区 一级(优) 50 -- 0.017
2015-06-02 普陀山 一级(优) 42 -- 0.028
2015-06-02 嵊泗 一级(优) 45 -- 0.031
2015-06-02 岱山 二级(良) 52 可吸入颗粒物 0.024
2015-06-02 市区 一级(优) 43 -- 0.030
2015-06-01 普陀山 一级(优) 48 -- 0.022
2015-06-01 嵊泗 一级(优) 42 -- 0.024
2015-06-01 岱山 一级(优) 50 -- 0.020
2015-06-01 市区 一级(优) 45 -- 0.022
2015-05-31 普陀山 二级(良) 72 O3 0.018
2015-05-31 嵊泗 一级(优) 44 -- 0.030
2015-05-31 岱山 二级(良) 62 O3 0.017
2015-05-31 市区 二级(良) 51 O3 0.018
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1