当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2015-05-23 岱山 一级(优) 46 -- 0.016
2015-05-23 市区 一级(优) 42 -- 0.019
2015-05-22 普陀山 二级(良) 75 O3 0.011
2015-05-22 嵊泗 二级(良) 65 O3 0.015
2015-05-22 岱山 二级(良) 73 O3 0.009
2015-05-22 市区 二级(良) 68 O3 0.012
2015-05-21 普陀山 二级(良) 83 O3 0.012
2015-05-21 嵊泗 二级(良) 60 O3 0.011
2015-05-21 岱山 二级(良) 71 O3 0.015
2015-05-21 市区 二级(良) 71 O3 0.011
2015-05-20 普陀山 二级(良) 95 O3 0.020
2015-05-20 嵊泗 二级(良) 66 O3 0.022
2015-05-20 岱山 二级(良) 81 O3 0.022
2015-05-20 市区 二级(良) 91 O3 0.021
2015-05-19 普陀山 二级(良) 70 O3 0.018
2015-05-19 嵊泗 一级(优) 45 -- 0.024
2015-05-19 岱山 二级(良) 62 O3 0.017
2015-05-19 市区 二级(良) 56 O3 0.020
2015-05-18 普陀山 二级(良) 51 O3 0.029
2015-05-18 嵊泗 一级(优) 45 -- 0.025
2015-05-18 岱山 二级(良) 51 O3 0.019
2015-05-18 市区 一级(优) 49 -- 0.025
2015-05-17 普陀山 二级(良) 69 O3 0.027
2015-05-17 嵊泗 二级(良) 58 O3 0.020
2015-05-17 岱山 二级(良) 72 O3 0.021
2015-05-17 市区 二级(良) 74 O3 0.024
2015-05-16 普陀山 二级(良) 78 O3 0.025
2015-05-16 嵊泗 二级(良) 62 O3 0.026
2015-05-16 岱山 二级(良) 70 O3 0.027
2015-05-16 市区 二级(良) 62 O3 0.025
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1