当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2015-03-01 普陀山 二级(良) 69 PM2.5 0.050
2015-03-01 嵊泗 三级(轻度污染) 105 PM2.5 0.079
2015-03-01 岱山 二级(良) 70 PM2.5 0.048
2015-03-01 市区 二级(良) 67 PM2.5 0.048
2015-02-28 普陀山 一级(优) 45 -- 0.008
2015-02-28 嵊泗 一级(优) 39 -- 0.009
2015-02-28 岱山 二级(良) 56 O3 0.011
2015-02-28 市区 一级(优) 43 -- 0.007
2015-02-27 普陀山 一级(优) 50 -- 0.017
2015-02-27 嵊泗 一级(优) 42 -- 0.014
2015-02-27 岱山 二级(良) 65 O3 0.020
2015-02-27 市区 一级(优) 46 -- 0.013
2015-02-26 普陀山 二级(良) 51 O3 0.024
2015-02-26 嵊泗 二级(良) 53 PM2.5 0.037
2015-02-26 岱山 二级(良) 65 O3 0.028
2015-02-26 市区 一级(优) 47 -- 0.023
2015-02-25 普陀山 一级(优) 47 -- 0.015
2015-02-25 嵊泗 一级(优) 44 -- 0.017
2015-02-25 岱山 二级(良) 62 O3 0.018
2015-02-25 市区 一级(优) 44 -- 0.010
2015-02-24 普陀山 二级(良) 69 可吸入颗粒物 0.032
2015-02-24 嵊泗 二级(良) 70 可吸入颗粒物 0.037
2015-02-24 岱山 二级(良) 75 可吸入颗粒物 0.034
2015-02-24 市区 二级(良) 67 可吸入颗粒物 0.028
2015-02-23 普陀山 二级(良) 63 可吸入颗粒物 0.043
2015-02-23 嵊泗 二级(良) 56 可吸入颗粒物 0.033
2015-02-23 岱山 二级(良) 80 可吸入颗粒物 0.044
2015-02-23 市区 二级(良) 60 可吸入颗粒物 0.033
2015-02-22 普陀山 三级(轻度污染) 105 PM2.5 0.079
2015-02-22 嵊泗 三级(轻度污染) 138 PM2.5 0.105
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1