当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2015-02-22 岱山 三级(轻度污染) 108 PM2.5 0.081
2015-02-22 市区 二级(良) 85 PM2.5 0.063
2015-02-21 普陀山 一级(优) 41 -- 0.028
2015-02-21 嵊泗 二级(良) 78 PM2.5 0.057
2015-02-21 岱山 一级(优) 45 -- 0.025
2015-02-21 市区 一级(优) 36 -- 0.025
2015-02-20 普陀山 一级(优) 47 -- 0.013
2015-02-20 嵊泗 一级(优) 43 -- 0.015
2015-02-20 岱山 二级(良) 60 O3 0.012
2015-02-20 市区 一级(优) 44 -- 0.011
2015-02-19 普陀山 二级(良) 59 O3 0.015
2015-02-19 嵊泗 一级(优) 45 -- 0.012
2015-02-19 岱山 二级(良) 76 O3 0.019
2015-02-19 市区 二级(良) 51 O3 0.014
2015-02-18 普陀山 二级(良) 82 O3 0.047
2015-02-18 嵊泗 二级(良) 65 PM2.5 0.047
2015-02-18 岱山 二级(良) 87 O3 0.056
2015-02-18 市区 二级(良) 76 O3 0.043
2015-02-17 普陀山 三级(轻度污染) 130 PM2.5 0.099
2015-02-17 嵊泗 三级(轻度污染) 138 PM2.5 0.105
2015-02-17 岱山 三级(轻度污染) 142 PM2.5 0.108
2015-02-17 市区 三级(轻度污染) 125 PM2.5 0.095
2015-02-16 普陀山 三级(轻度污染) 107 PM2.5 0.080
2015-02-16 嵊泗 三级(轻度污染) 129 PM2.5 0.098
2015-02-16 岱山 三级(轻度污染) 104 PM2.5 0.078
2015-02-16 市区 二级(良) 99 PM2.5 0.074
2015-02-15 普陀山 二级(良) 57 PM2.5 0.040
2015-02-15 嵊泗 二级(良) 59 PM2.5 0.042
2015-02-15 岱山 二级(良) 75 O3 0.038
2015-02-15 市区 二级(良) 57 可吸入颗粒物 0.037
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1