当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2015-01-23 岱山 二级(良) 100 PM2.5 0.075
2015-01-23 市区 二级(良) 95 PM2.5 0.071
2015-01-22 普陀山 三级(轻度污染) 144 PM2.5 0.110
2015-01-22 嵊泗 三级(轻度污染) 120 PM2.5 0.091
2015-01-22 岱山 三级(轻度污染) 137 PM2.5 0.104
2015-01-22 市区 三级(轻度污染) 128 PM2.5 0.097
2015-01-21 普陀山 () 仪器故障 --
2015-01-21 嵊泗 三级(轻度污染) 105 PM2.5 0.079
2015-01-21 岱山 二级(良) 75 PM2.5 0.055
2015-01-21 市区 二级(良) 88 PM2.5 0.065
2015-01-20 普陀山 一级(优) 49 -- 0.023
2015-01-20 嵊泗 一级(优) 41 -- 0.013
2015-01-20 岱山 二级(良) 64 O3 0.029
2015-01-20 市区 二级(良) 60 可吸入颗粒物 0.026
2015-01-19 普陀山 二级(良) 84 PM2.5 0.062
2015-01-19 嵊泗 二级(良) 95 PM2.5 0.071
2015-01-19 岱山 二级(良) 99 可吸入颗粒物 0.068
2015-01-19 市区 二级(良) 79 可吸入颗粒物 0.048
2015-01-18 普陀山 二级(良) 69 PM2.5 0.050
2015-01-18 嵊泗 二级(良) 100 PM2.5 0.075
2015-01-18 岱山 二级(良) 78 PM2.5 0.056
2015-01-18 市区 二级(良) 70 PM2.5 0.051
2015-01-17 普陀山 三级(轻度污染) 120 PM2.5 0.091
2015-01-17 嵊泗 三级(轻度污染) 104 PM2.5 0.078
2015-01-17 岱山 三级(轻度污染) 124 PM2.5 0.094
2015-01-17 市区 三级(轻度污染) 115 PM2.5 0.087
2015-01-16 普陀山 三级(轻度污染) 107 PM2.5 0.080
2015-01-16 嵊泗 三级(轻度污染) 138 PM2.5 0.105
2015-01-16 岱山 三级(轻度污染) 105 PM2.5 0.019
2015-01-16 市区 二级(良) 88 PM2.5 0.065
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1