当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2014-07-09 市区 二级(良) 67 O3-8 0.023
2014-07-08 普陀山 一级(优) 47 -- 0.012
2014-07-08 嵊泗 一级(优) 48 -- 0.015
2014-07-08 岱山 一级(优) 37 -- 0.014
2014-07-08 市区 一级(优) 40 -- 0.012
2014-07-07 普陀山 二级(良) 89 O3-8 0.041
2014-07-07 嵊泗 二级(良) 76 O3-8 0.023
2014-07-07 岱山 二级(良) 53 可吸入颗粒物 0.034
2014-07-07 市区 二级(良) 80 O3-8 0.042
2014-07-06 普陀山 二级(良) 100 O3-8 0.037
2014-07-06 嵊泗 二级(良) 90 O3-8 0.054
2014-07-06 岱山 二级(良) 65 O3-8 0.037
2014-07-06 市区 二级(良) 77 O3-8 0.041
2014-07-05 普陀山 一级(优) 45 -- 0.010
2014-07-05 嵊泗 二级(良) 57 O3-8 0.013
2014-07-05 岱山 一级(优) 37 -- 0.011
2014-07-05 市区 一级(优) 41 -- 0.007
2014-07-04 普陀山 二级(良) 67 O3-8 0.026
2014-07-04 嵊泗 二级(良) 60 O3-8 0.017
2014-07-04 岱山 二级(良) 51 O3-8 0.024
2014-07-04 市区 二级(良) 76 O3-8 0.039
2014-07-03 普陀山 三级(轻度污染) 149 O3-8 0.059
2014-07-03 嵊泗 二级(良) 74 O3-8 0.040
2014-07-03 岱山 二级(良) 96 O3-8 0.058
2014-07-03 市区 三级(轻度污染) 140 O3-8 0.060
2014-07-02 普陀山 一级(优) 48 -- 0.033
2014-07-02 嵊泗 三级(轻度污染) 113 O3-8 0.057
2014-07-02 岱山 一级(优) 47 -- 0.031
2014-07-02 市区 一级(优) 43 -- 0.030
2014-07-01 普陀山 一级(优) 44 -- 0.006
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1