当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2014-06-08 普陀山 一级(优) 48 -- 0.014
2014-06-08 嵊泗 一级(优) 44 -- 0.019
2014-06-08 岱山 一级(优) 23 -- 0.016
2014-06-08 市区 一级(优) 48 -- 0.019
2014-06-07 普陀山 一级(优) 43 -- 0.014
2014-06-07 嵊泗 一级(优) 47 -- 0.016
2014-06-07 市区 一级(优) 47 -- 0.016
2014-06-06 普陀山 二级(良) 66 O3-8 0.020
2014-06-06 嵊泗 二级(良) 71 O3-8 0.023
2014-06-06 岱山 一级(优) 34 -- 0.020
2014-06-06 市区 二级(良) 69 O3-8 0.022
2014-06-05 普陀山 二级(良) 66 O3-8 0.016
2014-06-05 嵊泗 二级(良) 52 O3-8 0.021
2014-06-05 岱山 一级(优) 31 -- 0.014
2014-06-05 市区 二级(良) 63 O3-8 0.020
2014-06-03 普陀山 三级(轻度污染) 111 O3-8 0.036
2014-06-03 嵊泗 二级(良) 56 O3-8 0.034
2014-06-03 岱山 二级(良) 54 可吸入颗粒物 0.036
2014-06-03 市区 二级(良) 95 O3-8 0.035
2014-06-02 普陀山 三级(轻度污染) 122 O3-8 0.038
2014-06-02 嵊泗 三级(轻度污染) 110 O3-8 0.051
2014-06-02 岱山 二级(良) 54 PM2.5 0.038
2014-06-02 市区 二级(良) 100 O3-8 0.036
2014-05-31 普陀山 二级(良) 76 O3-8 0.034
2014-05-31 嵊泗 二级(良) 78 O3-8 0.036
2014-05-31 岱山 二级(良) 70 可吸入颗粒物 0.036
2014-05-31 市区 二级(良) 73 O3-8 0.032
2014-05-30 普陀山 二级(良) 86 O3-8 0.050
2014-05-30 嵊泗 三级(轻度污染) 127 O3-8 0.051
2014-05-30 岱山 二级(良) 79 PM2.5 0.058
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1