当前位置:首页 >空气质量日报历史数据查询

空气质量日报历史数据查询(AQI)
日期 点位名称 空气质量状况 空气质量指数(AQI) 首要污染物 PM2.5 日均值
2026-06-03 市区 一级(优) 40 0.026
2026-06-03 岱山 二级(良) 74 O3| 0.032
2026-06-03 嵊泗 二级(良) 68 O3| 0.022
2026-06-03 普陀山 一级(优) 35 0.021
2026-06-02 市区 二级(良) 60 O3| 0.017
2026-06-02 岱山 二级(良) 62 O3| 0.014
2026-06-02 嵊泗 一级(优) 33 0.007
2026-06-02 普陀山 一级(优) 40 0.012
2026-06-01 市区 一级(优) 45 0.018
2026-06-01 岱山 一级(优) 49 0.022
2026-06-01 嵊泗 一级(优) 48 0.017
2026-06-01 普陀山 一级(优) 40 0.021
2026-05-31 市区 二级(良) 95 O3| 0.009
2026-05-31 岱山 三级(轻度污染) 104 O3| 0.012
2026-05-31 嵊泗 二级(良) 100 O3| 0.012
2026-05-31 普陀山 二级(良) 99 O3| 0.011
2026-05-30 市区 二级(良) 88 O3| 0.007
2026-05-30 岱山 三级(轻度污染) 102 O3| 0.010
2026-05-30 嵊泗 三级(轻度污染) 108 O3| 0.010
2026-05-30 普陀山 二级(良) 90 O3| 0.007
2026-05-29 市区 二级(良) 93 O3| 0.013
2026-05-29 岱山 二级(良) 97 O3| 0.014
2026-05-29 嵊泗 二级(良) 99 O3| 0.015
2026-05-29 普陀山 二级(良) 93 O3| 0.008
2026-05-28 市区 二级(良) 80 O3| 0.028
2026-05-28 岱山 二级(良) 89 O3| 0.028
2026-05-28 嵊泗 一级(优) 48 0.019
2026-05-28 普陀山 二级(良) 81 O3| 0.017
2026-05-27 市区 二级(良) 68 O3| 0.025
2026-05-27 岱山 二级(良) 84 O3| 0.024
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn
电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1