
“近海网”成员单位
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 邮编 | |
| 1. | 中国环境监测 总站 | 北京朝阳区安定门外大羊坊8号院乙 | 100012 | |
| 2. | 近岸海域环境监测中心站 (舟山海洋生态环境监测站) | 浙江省舟山市新城体育路20号 | 316021 | |
| | 辽宁省 | | | |
| 3. | 辽宁省环境 监测实验中心 | 沈阳市东陵区双园北路32甲-1 | 110161 | |
| 4. | 大连市环境 监测中心 | 大连市沙河口区 连山街58号 | 116023 | |
| 5. | 丹东市环境 监测中心站 | 丹东市振兴区 人民街31号 | 118002 | |
| 6. | 营口市环境 监测中心站 | 营口市站前区 金牛山大街西3号 | 115003 | |
| 7. | 盘锦市环境 监测站 | 盘锦市兴隆台区 辽河中路高新技术产业园天龙制药园对面 | 124010 | |
| 8. | 锦州市环境 监测中心站 | 锦州市古塔区 天安小区91号 | 121000 | |
| 9. | 葫芦岛市环境 监测中心站 | 葫芦岛市龙港区 龙湾大街24号 | 125000 | |
| | 河北省 |
附件下载
版权所有: 浙江省海洋生态环境监测中心
地址:浙江省舟山市新城体育路20号 邮编:316021 E-mail:Zeems01@mail.zsptt.zj.cn 电话:0580-2025873 传真:0580-2024133 备案号:浙ICP备09007222号-1 |